Китай — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{youtube|2ZUdmWJObR0||ширина=600}}{{начало цитаты}}На начало 2021 года количество миллиардеров в КНР составляло 1,058 тыс., за минувший год их число увеличилось на 259 человек. В целом, согласно рейтингу Hurun, число миллиардеров по всему миру в 2020 году выросло на 412 и достигло рекордных 3,228 тыс.{{конец цитаты|источник=<ref>[https://m.lenta.ru/news/2019/10/21/rich/]</ref>}} | {{youtube|2ZUdmWJObR0||ширина=600}}{{начало цитаты}}На начало 2021 года количество миллиардеров в КНР составляло 1,058 тыс., за минувший год их число увеличилось на 259 человек. В целом, согласно рейтингу Hurun, число миллиардеров по всему миру в 2020 году выросло на 412 и достигло рекордных 3,228 тыс.{{конец цитаты|источник=<ref>[https://m.lenta.ru/news/2019/10/21/rich/]</ref>}} | ||
{{начало цитаты}}Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Так, 99,9 миллиона китайцев вошли в 10 процентов наиболее богатых людей планеты, в то время как в США к этой категории относятся 98,8 миллиона человек. При этом американцы обгоняют Китай по общему числу миллионеров.{{конец цитаты|источник=<ref>[https://m.lenta.ru/news/2019/10/21/rich/]</ref>}} | {{начало цитаты}}Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Так, 99,9 миллиона китайцев вошли в 10 процентов наиболее богатых людей планеты, в то время как в США к этой категории относятся 98,8 миллиона человек. При этом американцы обгоняют Китай по общему числу миллионеров.{{конец цитаты|источник=<ref>[https://m.lenta.ru/news/2019/10/21/rich/]</ref>}} | ||
+ | После роста ВВП в 1-м квартале 2024 года на 5,3% против 1-го квартала 2023 года в апреле экономический и технологический рост Китая, видимо, несколько ускорился, главным образом за счет быстрого роста высокотехнологичных отраслей. | ||
+ | В частности, производство 3D-принтеров, электроавтомобилей и чипов выросло более чем на 30% против апреля 2023 года. При этом выпуск чипов в апреле превысил 37 миллиардов штук (абсолютный рекорд и не меньше 40% мирового производства). В деталях все это приведено тут и тут. | ||
+ | |||
+ | Да, несмотря на все проблемы (включая "импортоограничительные подарочки" из Вашингтона) экономика Китая продолжает расти в количественном и особенно в качественном отношении. Сюда входит ускоренный рост, в обоих смыслах, электронной промышленности (чипы и оборудование для их изготовления, 5G и 5G+ системы связи, смартфоны, компьютеры), машиностроения (промышленные роботы и сервисные роботы, новейшие станки и кузнечно-прессовое оборудование, суда, автомобили), тонкой химии, сферы программного обеспечения... | ||
+ | |||
+ | Я не побоюсь сказать, что в основе экономического роста Китая находится рост интеллектуального потенциала, а США может противопоставить этому... даже не знаю что. | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} |
Версия 16:07, 21 мая 2024
На начало 2021 года количество миллиардеров в КНР составляло 1,058 тыс., за минувший год их число увеличилось на 259 человек. В целом, согласно рейтингу Hurun, число миллиардеров по всему миру в 2020 году выросло на 412 и достигло рекордных 3,228 тыс.— [1]
Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Так, 99,9 миллиона китайцев вошли в 10 процентов наиболее богатых людей планеты, в то время как в США к этой категории относятся 98,8 миллиона человек. При этом американцы обгоняют Китай по общему числу миллионеров.— [2]
После роста ВВП в 1-м квартале 2024 года на 5,3% против 1-го квартала 2023 года в апреле экономический и технологический рост Китая, видимо, несколько ускорился, главным образом за счет быстрого роста высокотехнологичных отраслей.
В частности, производство 3D-принтеров, электроавтомобилей и чипов выросло более чем на 30% против апреля 2023 года. При этом выпуск чипов в апреле превысил 37 миллиардов штук (абсолютный рекорд и не меньше 40% мирового производства). В деталях все это приведено тут и тут.
Да, несмотря на все проблемы (включая "импортоограничительные подарочки" из Вашингтона) экономика Китая продолжает расти в количественном и особенно в качественном отношении. Сюда входит ускоренный рост, в обоих смыслах, электронной промышленности (чипы и оборудование для их изготовления, 5G и 5G+ системы связи, смартфоны, компьютеры), машиностроения (промышленные роботы и сервисные роботы, новейшие станки и кузнечно-прессовое оборудование, суда, автомобили), тонкой химии, сферы программного обеспечения...
Я не побоюсь сказать, что в основе экономического роста Китая находится рост интеллектуального потенциала, а США может противопоставить этому... даже не знаю что.