Не забывайте, что в России пашет миллионов 10 гастарбайтеров...
А вообще, производительность труда у нас не самая высокая.
Да, как-то специально посмотрел про насчёт производительности труда 20-и и 8-и:
Land -------- Bevölkerung (Miо) -- % ----- BIP (Mio. US-Dollar) --- BIP (%) --- Doll./Pers.(Taus.)
Australien ----------- 21 ---------- 0,3 ---------- 1.488.221 ------------ 2,1 ------------ 71
Kanada ------------- 33,2 --------- 0,5 ---------- 1.736.869 ------------ 2,5 ----------- 52,3
U.S.A. --------------- 304 --------- 4,5 ---------- 15.094.025 ----------- 21,7 ---------- 49,7
Japan -------------- 127,2 -------- 1,9 ----------- 5.869.471 ----------- 8,4 ------------ 46
Deutschland (DE) --- 82,4 -------- 1,3 ----------- 3.577.031 ----------- 5,1 ------------ 43,4
Frankreich (FR) ------ 64 ---------- 1 ------------ 2.776.324 ----------- 4,0 ------------ 43,4
Britannien (GB) ------ 61 --------- 0,9 ----------- 2.417.570 ----------- 3,5 ------------ 39,6
Italien (IT) ---------- 60,3 -------- 0,9 ----------- 2.198.730 ----------- 3,2 ------------ 36,5
Südkorea ----------- 48,4 --------- 0,7 ---------- 1.116.247 ------------ 1,6 ------------ 23
Saudi-Arabien ------- 28 ---------- 0,4 ------------ 577.595 ------------ 0,8 ------------ 20,6
Russland ----------- 140,7 -------- 2,1 ---------- 1.850.401 ------------ 2,7 ----------- 13,2
Brasilien ----------- 196,4 -------- 2,9 ---------- 2.492.908 ------------ 3,6 ----------- 12,7
Argentinien --------- 40,5 -------- 0,6 ------------ 447.644 ------------- 0,6 ------------ 11
Mexiko -------------- 110 --------- 1,6 ---------- 1.154.784 ------------ 1,7 ------------ 10,5
Türkei -------------- 74,5 --------- 1,1 ------------ 778.089 ------------ 1,1 ------------ 10,4
Südafrika ------------ 49 ---------- 0,7 ------------ 408.074 ------------ 0,6 ------------ 8,3
China -------------- 1.330 --------- 20 ---------- 7.298.147 ------------ 10,5 ----------- 5,5
Indonesien --------- 237,5 -------- 3,5 ------------ 845.680 ------------ 1,2 ------------ 3,6
Indien ------------- 1.148 --------- 17 ----------- 1.676.143 ------------ 2,4 ------------ 1,5
Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США, Канада с 1976, Россия с 1998.
-- 2006 ------------- Население ------------- ВВП --------------- ВВП/чел.
---------------------- Млн. чел. -- % ------ Млрд $ --- % ------ тыс. долл.
США ------------------- 303 ------ 4,8 ----- 13.543 ---- 20,5 ------ 45
Япония ---------------- 128 ------- 2 ------- 4.346 ---- 6,6 -------- 34
Германия ------------- 82,4 ----- 1,3 --=--- 2.714,5 --- 4,1 ------- 33
Великобритания ----- 60,2 ----- 0,95 ----- 2.271 ----- 3,4 -------- 38
Франция -------------- 64,1 ------ 1 ------- 2.117 ----- 3,2 -------- 33
Россия --------------- 142,5 ----- 2,3 ------ 2.076 ----- 3,1 -------- 15
Италия ---------------- 59,1 ----- 0,9 ------ 1.888,5 --- 2,9 -------- 32
Канада ---------------- 32,9 ----- 0,5 ------ 1.217 ----- 1,8 -------- 37
Страны «Большой
восьмёрки» вместе -- 871,4 ---- 13,7 ---- 30.006 ---- 45,6 -------- 34
Мир ------------------- 6345 ----- 100 ---- 66.230 ----- 100 -------- 10
В восьмёрке так вообще Россия не смотрится. Не научились ещё работать.