Спасибо, что потрудился.
А то доказывать ему , что высокогорные озёра и реки - не от дождичков мне как то уже натяжно стало от того, что я Гонце многое пытался уже доказать - это как гравий об стенку
Пошли его к его возможностям.
http://quakes.globalincidentmap.com/Saturday April 16 2011, 04:27:59 UTC 6 minutes ago Nevada 2.1 0.0 Detail
Saturday April 16 2011, 04:06:18 UTC 27 minutes ago Nevada 1.5 7.2 Detail
Saturday April 16 2011, 04:00:10 UTC 33 minutes ago Kuril Islands 4.6 54.7 Detail
Saturday April 16 2011, 04:00:10 UTC 33 minutes ago Kuril Islands 4.6 54.7 Detail
Saturday April 16 2011, 03:59:14 UTC 34 minutes ago Northern California 1.0 2.1 Detail
Saturday April 16 2011, 03:54:40 UTC 39 minutes ago Nevada 1.0 8.4 Detail
Saturday April 16 2011, 03:41:50 UTC 52 minutes ago Southern California 1.3 10.3 Detail
Saturday April 16 2011, 03:36:38 UTC 57 minutes ago Southern Alaska 1.5 75.6 Detail
Saturday April 16 2011, 03:20:51 UTC 73 minutes ago Southern Alaska 1.7 57.1 Detail
Saturday April 16 2011, 03:00:30 UTC 93 minutes ago Southern Alaska 2.4 8.2 Detail
Saturday April 16 2011, 02:55:58 UTC 98 minutes ago Nevada 1.1 13.9 Detail
Saturday April 16 2011, 02:34:10 UTC 119 minutes ago Northern California 1.5 6.1 Detail
Saturday April 16 2011, 02:31:15 UTC 2 hours ago Utah 1.5 20.6 Detail
Saturday April 16 2011, 02:19:24 UTC 2 hours ago eastern Honshu, Japan 5.8 20.1 Detail
Saturday April 16 2011, 02:17:27 UTC 2 hours ago Southern California 1.0 10.2 Detail
Saturday April 16 2011, 02:17:25 UTC 2 hours ago northern Alaska 2.1 10.0 Detail
Saturday April 16 2011, 02:09:07 UTC 2 hours ago Southern Alaska 1.9 0.0 Detail
Saturday April 16 2011, 01:51:39 UTC 2 hours ago Southern California 1.6 7.8 Detail
Saturday April 16 2011, 01:44:02 UTC 2 hours ago Southern California 1.0 8.4 Detail
Saturday April 16 2011, 01:39:57 UTC 2 hours ago Southern Alaska 2.9 13.8 Detail
Saturday April 16 2011, 01:32:41 UTC 3 hours ago Southern Alaska 3.6 33.2 Detail
Saturday April 16 2011, 01:24:37 UTC 3 hours ago Central California 1.1 10.4 Detail
Saturday April 16 2011, 01:23:24 UTC 3 hours ago western Montana 3.0 19.8 Detail
Saturday April 16 2011, 01:11:50 UTC 3 hours ago Nevada 1.2 5.0 Detail
Saturday April 16 2011, 01:11:10 UTC 3 hours ago northeast of Taiwan 5.7 131.9 Detail
Saturday April 16 2011, 01:07:39 UTC 3 hours ago Virgin Islands region 2.9 94.2 Detail
Saturday April 16 2011, 01:04:50 UTC 3 hours ago Virgin Islands region 3.3 44.8 Detail
Saturday April 16 2011, 00:51:26 UTC 3 hours ago Southern California 1.4 10.3 Detail
Saturday April 16 2011, 00:51:26 UTC 3 hours ago Southern California 1.4 10.3 Detail
Saturday April 16 2011, 00:45:02 UTC 3 hours ago Southern California 1.1 0.2 Detail
Saturday April 16 2011, 00:45:02 UTC 3 hours ago Southern California 1.1 0.2 Detail
Saturday April 16 2011, 00:25:15 UTC 4 hours ago Antofagasta, Chile 4.9 101.8 Detail
Saturday April 16 2011, 00:23:34 UTC 4 hours ago Central Alaska 1.7 29.5 Detail
Saturday April 16 2011, 00:08:17 UTC 4 hours ago Central California 2.0 4.0 Detail
Friday April 15 2011, 23:57:21 UTC 4 hours ago Central Alaska 1.6 0.0 Detail
Friday April 15 2011, 23:11:15 UTC 5 hours ago northern Alaska 1.5 0.0 Detail
Friday April 15 2011, 23:04:54 UTC 5 hours ago Northern California 1.0 1.7 Detail
Friday April 15 2011, 23:03:36 UTC 5 hours ago Southern Alaska 4.1 120.6 Detail
Friday April 15 2011, 23:03:36 UTC 5 hours ago Southern Alaska 4.1 120.6 Detail
Friday April 15 2011, 23:03:36 UTC 5 hours ago Southern Alaska 4.2 119.0 Detail
Friday April 15 2011, 23:03:36 UTC 5 hours ago Southern Alaska 4.2 119.0 Detail
Friday April 15 2011, 23:00:14 UTC 5 hours ago Southern California 2.1 10.1 Detail
Friday April 15 2011, 22:56:02 UTC 5 hours ago Island of Hawaii, Hawaii 2.0 11.2 Detail
Friday April 15 2011, 22:30:26 UTC 6 hours ago Southern Alaska 1.8 1.9 Detail
...................
Красные круги - это сегодня:
http://www.iris.washington.edu/seismon/