"темная энергия и темная масса" +@> +@> +@>
Начал просматривать самые яркие звезды, об их массе написана такая хрень что уши вянут.
посмотрел ближайшие к нам звезды, тоже разнобой в характеристиках, даже в эффективных температурах!!
В этой табличке характеристики из статей о самих звездах из Википеди и из таблицы которую я приводил
раньше(снизу).
звезда t K светимость масса радиус m*r^4
----------------------------------------------------------------------------------
a Центавра А 5900 1.45 1.08 1.05 1,31 (данные из таблицы)
a Центавра B 4370 0.18 0.68 0.74 0,20
------------------------------------------------------------------------------
а-центавра А 5750 1,519 1,1 1,227 1,497 (данные из википедии)
а-центавра В 5250 0,5 0,9 0,865 0,504 (данные из википедии)
а-проксима 2700 0,00006 0,125 0,14 0,000048 (данные из википедии)
--------------------------------------------------------------------------------------
класс звезда температура (К) светимость масса радиус r4*m
O9.5 b Ориона С 33,000 30000 18.0 5.90 21811,2498
B0 b Южного Креста 30,000 16000 16.0 5.70 16889,601
B2 Спика 22,000 8300 10.5 5.10 7103,461
B5 Ахернар 15,000 750 5.40 3.70 1012,04
B8 Регул 12,500 130 3.50 2.70 186,00
A0 Сириус А 9,500 63 2.60 2.30 72,75
A2 Фомальгаут 9,000 40 2.20 2.00 35,2
A5 Альтаир 8,700 24 1.90 1.80 19,95
F5 Процион 6,400 4,0 1.35 1.20 2,79
G0 a Центавра А 5,900 1.45 1.08 1.05 1,31
G2 Солнце 5,800 1.000 1.00 1.00 1
G5 m Кассиопеи 5,600 0.70 0.95 0.91 0,65
G8 t Кита 5,300 0.44 0.85 0.87 0,48
K0 Поллукс 5,100 0.36 0.83 0.83 0,39
K2 e Эридана 4,830 0.28 0.78 0.79 0,30
K5 a Центавра B 4,370 0.18 0.68 0.74 0,20
M2 Лаланд 21185 3,400 0.03 0.33 0.36 0,0055
M6 Вольф 359 3,000 0.0002 0.10 0.12 0,00002
Здесь еще иные характеристики:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4 пробовал найти хотябы каталоги температур, не нашел во всех каталогах только субективные характеристики.
Короче сплошной блеф и бардак! Как они высчитали "недостающую" массу по таким данным???
более менее объективными будет эффективная температура и моя формула зависимости температуры
от массы и радиуса, вот с радиусом тоже бардак-надо кроме угловых размеров знать еще и расстояние
до звезды, которое они определяют по красному смещению