Набрал в поисковике про 20-ку и оказалось, что США вовсе не банкрот!!!!
Land ---------- Bevölkerung (Miо) -- % ----- BIP (Mio. US-Dollar) --- BIP (%) --- Doll./Pers.(Taus.)
U.S.A. ------------------ 304 -------- 4,5 ---------- 15.094.025 ----------- 21,7 ------------ 49,7
China ---------------- 1.330 --------- 20 ----------- 7.298.147 ----------- 10,5 ------------ 5,5
Japan ----------------- 127,2 ------- 1,9 ----------- 5.869.471 ------------ 8,4 ------------- 46
Deutschland (DE) ----- 82,4 -------- 1,3 ----------- 3.577.031 ------------ 5,1 ------------ 43,4
Frankreich (FR) --------- 64 --------- 1 ------------ 2.776.324 ------------ 4,0 ------------ 43,4
Brasilien -------------- 196,4 ------- 2,9 ----------- 2.492.908 ------------ 3,6 ------------ 12,7
Britannien (GB) -------- 61 --------- 0,9 ----------- 2.417.570 ------------ 3,5 ------------ 39,6
Italien (IT) ------------- 60,3 ------- 0,9 ----------- 2.198.730 ------------ 3,2 ------------ 36,5
Russland -------------- 140,7 ------- 2,1 ---------- 1.850.401 ------------ 2,7 ------------ 13,2
Kanada ---------------- 33,2 -------- 0,5 ---------- 1.736.869 ------------ 2,5 ------------- 52,3
Indien ----------------- 1.148 ------- 17 ----------- 1.676.143 ----------- 2,4 ------------- 1,5
Australien --------------- 21 -------- 0,3 ----------- 1.488.221 ----------- 2,1 ------------- 71
Mexiko ----------------- 110 -------- 1,6 ----------- 1.154.784 ----------- 1,7 ------------- 10,5
Südkorea --------------- 48,4 ------- 0,7 ----------- 1.116.247 ----------- 1,6 ------------- 23
Indonesien ------------ 237,5 ------- 3,5 ------------ 845.680 ------------ 1,2 ------------- 3,6
Türkei ------------------ 74,5 -------- 1,1 ----------- 778.089 ------------ 1,1 ------------- 10,4
Saudi-Arabien ---------- 28 ---------- 0,4 ----------- 577.595 ------------ 0,8 ------------ 20,6
Argentinien ------------- 40,5 ------- 0,6 ------------ 447.644 ------------ 0,6 ------------- 11
Südafrika ---------------- 49 --------- 0,7 ------------ 408.074 ------------ 0,6 ------------- 8,3
Europäische Union* -- 501 -------- 7,4 ----------- 17.577.691 ---------- 25 ------------- 35
G-20** ---------------- 4.386 -------- 66 ----------- 60.411.989 ---------- 87 ------------ 13,8
Welt ------------------- 7.000 -------- 100 ---------- 69.659.626 --------- 100 ------------ 10
Bevölkerung am 1. November 2011, Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2011[1]
Получается что экономика США крупнейшая в мире.