Посмотрел сейчас ещё раз на
данные по внешней торговле России и вот что обнаружил

:
Год | Импорт (в % от экспорта) | Сальдо (в % от экспорта) |
1994 | 74,88% | 25,12% |
1995 | 75,96% | 24,04% |
1996 | 75,92% | 24,08% |
1997 | 82,84% | 17,16% |
1998 | 77,93% | 22,07% |
1999 | 52,33% | 47,67% |
2000 | 42,71% | 57,29% |
2001 | 52,77% | 47,23% |
2002 | 56,82% | 43,18% |
2003 | 55,96% | 44,04% |
2004 | 53,15% | 46,85% |
2005 | 51,45% | 48,55% |
2006 | 54,12% | 45,88% |
2007 | 62,85% | 37,15% |
Как видим, из года в год из России вывозится гораздо больше, чем ввозится в неё.
Особо в этом плане отличается 2000 год - из России было вывезено в 2,5 раза больше, чем ввезено в неё.
Опять же, чётко видны два периода - до 1999 года и после. До 1999 года импорт составлял 75-80% от экспорта, а после - чуть больше 50%.
До 1999 года в России правил Ельцин, а после - Путин...
