Очень может быть. В том-то и дело, что никак не опубликуют подробные геногеографические атласы. Я уже больше года захожу на сайт "Русского генофонда" в раздел "Геногеографические атласы", а атласов-то там и нетути! Видимо, их публикация разрушит многие мифы. Нашёл лишь таблицы
http://genepool.narod.ru/Y_base.xls , продравшись сквозь к-е, обнаруживаются удивительные вещи. Возьмём "арийскую" гаплогруппу R1a (выдержки из таблицы):
название популяции частота R1a народ страна долгота широта лит.ссылка выборкаByelorussians Bobruisk (Mogilyov distr) Behar 2003 0.528 белорусы Беларусь 29.2 53.1 Behar 2003 53
Byelorussians Brest Behar 2003 0.455 белорусы Беларусь 26.0 53.1 Behar 2003 123
Byelorussians Gomel Behar 2003 0.600 белорусы Беларусь 30.6 52.7 Behar 2003 70
Byelorussians Kharkov 2005 0.456 белорусы Беларусия 27.6 53.9 Kharkov 2005 68
Georgian Semino 2000 0.079 грузины Грузия 44.8 41.7 Semino 2000 63
Germans Berlin Kayser 2005 0.223 немцы Германия 13.4 52.5 Kayser 2005 103
Germans Cologne Kayser 2005 0.156 немцы Германия 7.0 50.9 Kayser 2005 96
Germans Freiburg i.Br. Kayser 2005 0.108 немцы Германия 7.9 48.0 Kayser 2005 102
Germans Greifswald Kayser 2005 0.192 немцы Германия 12.4 54.1 Kayser 2005 104
Germans Hamburg Kayser 2005 0.168 немцы Германия 10.0 53.5 Kayser 2005 161
Germans Leipzig Kayser 2005 0.271 немцы Германия 12.4 51.4 Kayser 2005 144
Germans Magdeburg Kayser 2005 0.210 немцы Германия 11.6 52.1 Kayser 2005 100
Germans Mainz Kayser 2005 0.084 немцы Германия 8.3 50.0 Kayser 2005 95
Germans Muenster Kayser 2005 0.078 немцы Германия 7.6 52.0 Kayser 2005 102
Germans Munich Kayser 2005 0.143 немцы Германия 11.6 48.1 Kayser 2005 112
Germans Rostock Kayser 2005 0.313 немцы Германия 12.6 54.1 Kayser 2005 96
Germany 0.063 немцы Германия 7.6 52.0 Brion 2005 95
Italian Centra-N Semino 2000 0.040 итальянцы Италия 11.3 44.5 Semino 2000 50
Italians Altamura 0.000 итальянцы Италия 16.4 40.4 Di Giacomo 2003 25
Italians Avezzano 0.069 итальянцы Италия 13.4 42.0 Di Giacomo 2003 29
Italians Benevento 0.022 итальянцы Италия 14.8 41.1 Di Giacomo 2003 46
Italians Brindisi 0.053 итальянцы Италия 17.9 40.6 Di Giacomo 2003 38
Italians Genoa 0.000 итальянцы Италия 8.9 44.4 Di Giacomo 2003 29
Mordvin Tambets 2004 0.265 мордва не указана 44.5 54.2 Rootsi 2007 83
Scottish Rosser 2000 0.070 шотландцы Великобритания 356.8 56.0 Rosser 2000 43
Swedish Blekinge/Kristianstad Karlsson 2006 0.171 шведы Швеция 14.6 56.2 Karlsson 2006 41
Swedish Gotland Karlsson 2006 0.125 шведы Швеция 18.5 57.5 Karlsson 2006 40
Swedish Ostergotland/Jonkoping Karlsson 2006 0.150 шведы Швеция 14.8 57.9 Karlsson 2006 41
Swedish Skaraborg Karlsson 2006 0.089 шведы Швеция 13.7 58.4 Karlsson 2006 45
Swedish Uppsala Karlsson 2006 0.130 шведы Швеция 17.5 60.0 Karlsson 2006 55
Swedish Varmland Karlsson 2006 0.143 шведы Швеция 13.1 59.6 Karlsson 2006 42
Swedish Vasterbotten Karlsson 2006 0.098 шведы Швеция 17.8 64.9 Karlsson 2006 41
Tatar Kazan Wells 2001 0.240 татары Россия 49.1 55.7 Wells 2001 38
Tatars Tambets 2004 0.341 татары не указана 49.1 55.7 Tambets 2004 126
Ukrainians Kharkov 2004 0.436 украинцы Украина 34.2 50.4 Kharkov 2004 94
По России данных нет (якобы в печати, причём уже минимум год!)
Выводы:
1) К несчастью для нашего местного националиста Илюши даже татары из Казани в полтора раза более арийцы, чем немцы (вообще разброс по немцам говорит о желании скрыть сей факт, реально нужно брать около 0.1, т.е. 10%). И это косвенно подтверждает правоту дешифровок Чудинова, из к-х следует, что русские арийцы, жившие в Германии, подверглись геноциду и онемечиванию со стороны пришедших туда тюрок (первоначально, впрочем, ведших себя тихо и мирно). В частности, он выводит тюркские руны из русских рун, прослеживая их эволюцию в написании, а из тюркских возникли уже немецкие руны (руны Одина).
2) Итальянцы и скандинавы тоже не вполне арийцы. Западные народы, типа англосаксов и португальцев - тем более.
3) Арийцы - это, по дуге: иранцы, русские, украинцы, белоруссы, прибалты, а также окрестные народы: волжские татары (булгары), удмурты, мордва, чуваши, с др. стороны - венгры, поляки и т.д.
4) Татаро-монгольского ига не было. Как и утверждает Фоменко.