
№ Народность в том числе[1][2] Численность чел. 2002 % от всего населения % отуказавших национальность Чис-
лен-
ность
чел.
2010
[1][2] % от
всего
насе-
ления % от
ука-
зав-
ших
на-
цио-
наль-
ность Абс.
прирост
(убыль)
чел.
2002—2010 При-
рост
(убыль)
%
2002—2010
1 Русские казаки, поморы 115889107 79,83 % 80,64 % 111016896 77,71 % 80,90 % −4872211 −4,20 %
2 Татары кряшены, сибирские татары, мишари, астраханские татары 5554601 3,83 % 3,87 % 5310649 3,72 % 3,87 % −243952 −4,39 %
3 Украинцы 2942961 2,03 % 2,05 % 1927988 1,35 % 1,41 % −1014973 −34,49 %
4 Башкиры 1673389 1,15 % 1,16 % 1584554 1,11 % 1,16 % −88835 −5,31 %
5 Чуваши 1637094 1,13 % 1,14 % 1435872 1,01 % 1,05 % −201222 −12,29 %
6 Чеченцы чеченцы-аккинцы 1360253 0,94 % 0,95 % 1431360 1,00 % 1,04 % 71107 5,23 %
7 Армяне черкесогаи 1130491 0,78 % 0,79 % 1182388 0,83 % 0,86 % 51897 4,59 %
8 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы 814473 0,56 % 0,57 % 912090 0,64 % 0,67 % 97617 11,99 %
9 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 843350 0,58 % 0,59 % 744237 0,52 % 0,54 % −99113 −11,75 %
10 Казахи 653962 0,45 % 0,46 % 647732 0,45 % 0,47 % −6230 −0,95 %
11 Азербайджанцы 621840 0,43 % 0,43 % 603070 0,42 % 0,44 % −18770 −3,02 %
12 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 510156 0,35 % 0,35 % 589386 0,41 % 0,43 % 79230 15,53 %
13 Удмурты 636906 0,44 % 0,44 % 552299 0,39 % 0,40 % −84607 −13,28 %
14 Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы 604298 0,42 % 0,42 % 547605 0,38 % 0,40 % −56693 −9,38 %
15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 514875 0,36 % 0,36 % 528515 0,37 % 0,39 % 13640 2,65 %
16 Белорусы 807970 0,56 % 0,56 % 521443 0,37 % 0,38 % −286527 −35,46 %
17 Кабардинцы 519958 0,36 % 0,36 % 516826 0,36 % 0,38 % −3132 −0,60 %
18 Кумыки 422409 0,29 % 0,29 % 503060 0,35 % 0,37 % 80651 19,09 %
19 Якуты 443852 0,31 % 0,31 % 478085 0,34 % 0,35 % 34233 7,71 %
20 Лезгины 411535 0,28 % 0,29 % 473722 0,33 % 0,35 % 62187 15,11 %
21 Буряты 445175 0,31 % 0,31 % 461389 0,32 % 0,34 % 16214 3,64 %
22 Ингуши 413016 0,29 % 0,29 % 444833 0,31 % 0,32 % 31817 7,70 %
23 Немцы меннониты 597212 0,41 % 0,42 % 394138 0,28 % 0,29 % −203074 −34,00 %
24 Узбеки 122916 0,09 % 0,09% 289862 0,20 % 0,21 % 166946 135,82 %
25 Тувинцы тоджинцы 243442 0,17 % 0,17 % 263934 0,19 % 0,19 % 20492 8,42 %
26 Коми коми-ижемцы 293406 0,20 % 0,20 % 228235 0,16 % 0,17 % −65171 −22,21 %
27 Карачаевцы 192182 0,13 % 0,13 % 218403 0,15 % 0,16 % 26221 13,64 %
28 Цыгане 182766 0,13 % 0,13 % 204958 0,14 % 0,15 % 22192 12,14 %
29 Таджики 120136 0,08 % 0,08 % 200303 0,14 % 0,15 % 80167 66,73 %
30 Калмыки 173996 0,12 % 0,12 % 183372 0,13 % 0,13 % 9376 5,39 %
31 Лакцы 156545 0,11 % 0,11 % 178630 0,13 % 0,13 % 22085 14,11 %
32 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 197934 0,14 % 0,14 % 157803 0,11 % 0,12 % −40131 −20,27 %
33 Евреи 229938 0,16 % 0,16 % 156801 0,11 % 0,11 % −73137 −31,81 %34 Молдаване 172330 0,12 % 0,12 % 156400 0,11 % 0,11 % −15930 −9,24 %
35 Корейцы 148556 0,10 % 0,10 % 153156 0,11 % 0,11 % 4600 3,10 %
36 Табасараны 131785 0,09 % 0,09 % 146360 0,10 % 0,11 % 14575 11,06 %
37 Адыгейцы 128528 0,09 % 0,09 % 124835 0,09 % 0,09 % −3693 −2,87 %
38 Балкарцы 108426 0,08 % 0,08 % 112924 0,08 % 0,08 % 4498 4,15 %
39 Турки 92415 0,06 % 0,06 % 105058 0,07 % 0,08 % 12643 13,68 %
40 Ногайцы карагаши 90666 0,06 % 0,06 % 103660 0,07 % 0,08 % 12994 14,33 %
41 Киргизы 31808 0,02 % 0,02 % 103422 0,07 % 0,08 % 71614 225,14 %
42 Коми-пермяки 125235 0,09 % 0,09 % 94456 0,07 % 0,07 % −30779 −24,58 %
43 Греки греки-урумы 97827 0,07 % 0,07 % 85640 0,06 % 0,06 % −12187 −12,46 %
44 Алтайцы[7] теленгиты, тубалары, челканцы 72058 0,05 % 0,05 % 74238 0,05 % 0,05 % 2180 3,03 %
45 Черкесы 60517 0,04 % 0,04 % 73184 0,05 % 0,05 % 12667 20,93 %
… итого лиц, указавших национальность 143705980 98,99 % 100,00 % 137227107 96,06 % 100,00 % −6478873 −4,51 %
… не указавшие национальность (2002, 2010),
включая лиц, по которым
сведения получены из
административных источников (2010) 1460751 1,01 % 5629429 3,94 % 4168678 285,38 %
… ВСЕГО, РФ[58] 145166731 100,00 % 142856536 100,00 % −2310195 −1,59 %