Но из журнала посетителей за 22-е число не ясно же уехал он 23-го на дачу на неделю или не уехал.
Значит директор гос.архива Р.Ф. Сергей Мироненко лжец и подлец??
Выходит, что лжец и подлец! Вот данные из этого журнала за 22 и 23 июня.
22 июня 1941г.
1.т. Молотов вход в 5.45м. выход 12.05м.
2.т. Берия вход 5.45м. выход 9.20м.
3.т. Тимошенко вход в 5.45м. выход 8.30м.
4.т. Мехлис вход в 5.45м. выход 8.30м.
5.т. Жуков вход в 5.45м. выход 8.30м.
6.т. Маленков вход 7.30м. выход 9.20м.
7.т. Микоян вход в 7.55м. выход 9.30м.
8.т. КагановичЛ.М. в 8.00м. выход 9.35м.
9.т. Ворошилов вход 8.00м. выход 10.15м.
10.т. Вышинский вход 7.30м. выход 10.40м.
11.т. Кузнецов вход в 8.15м. выход 8.30м.
12.т. Димитров вход 8.40м. выход 10.40м.
13.т. Мануильский в 8.40м. выход 10.40м.
14.т. Кузнецов вход 9.40м. выход 10.20м.
15.т. Микоян вход 9.50м. выход 10.30м.
16.т. Молотов вход в 12.25м. выход 16.45м.
17.т. Ворошилов вход в [11].40м. выход 12.05м.
18.т. Берия вход в 11.30м. выход 12.00м.
19.т. Маленков вход 11.30м. выход 12.00м.
20.т. Ворошилов вход 12.30м. выход 16.45м.
21.т. Микоян вход в 12.30м. выход 14.30м.
22.т. Вышинский в 13.05м. выход 15.25м.
23.т. Шапошников в 13.15м. выход 16.00м.
24.т. Тимошенко в 14.00м. выход 16.00м.
25.т. Жуков вход 14.00м. выход 16.00м.
26.т. Ватутин вход 14.00м. выход 16.00м.
27.т. Кузнецов вход 15.20м. выход 15.45м.
28.т. Кулик вход 15.30м. выход 16.00м.
29.т. Берия вход в 16.25м. выход 16.40м.
Последние вышли в 16.45м.
23 июня 1941 года
1.т. Молотов вход 3.20м. выход 6.25м.
2.т. Ворошилов вход 3.25м. выход 6.25 [м.]
3.т. Берия вход 3.25м. выход 6.25м.
4.т. Тимошенко вход 3.30м. выход 6.10м.
5.т. Ватутин вход 3.30м. выход 6.10м.
6.т. Кузнецов вход в 3.45м. выход 5.25м.
7.т. Каганович вход 4.30м. выход 5.20 [м.]
8.т. Жигарев вход 4.35м. выход 6.10м.
Последние вышли в 6.25м.
23го июня 1941 года
1.т. Молотов вход 18ч.45 выход 1ч.25
2.т. Жигарев 18.25 выход 20ч.45
3.т. Тимошенко 18ч.50 выход 20ч.45
4.т. Меркулов 19ч.10 выход 19ч.25
5.т. Ворошилов 20час. выход 1ч.25
6.т. Вознесенский 20ч.50 выход 14.25
7.т. Мехлис вход 20ч.55 выход 22ч.40
8.т. Каганович 23ч.15 выход 1ч.10
9.т. Ватутин 23ч.55 выход 0ч.55м.
10.т. Тимошенко 23ч.55 выход 0ч.55
11.т. Кузнецов 23ч.55 выход 0ч.50
12.т. Берия 24 часа выход 1ч.25м.
13.т. Власик 0ч.50м. выход 0ч. 55м.
Последние вышли 1ч. 25мин. 24.VI.41