Проня, ты же не курсиска какая-нить безмозглая, что по барам танцульки устраивает с косячком, а на утро на пару идет поспать...Ауу! 
СШП не без помощи Расеи были введены в эту игру и были признаны первыми на эту роль нами. Можно проверить, если не в лом будет. СШП сверхдержава?
Местные негры там в экстазе. 
Ну канешна же нет!!! Я тут в Германии нашёл на факультете лингвистики много литературы на русском языке, включая изданные ещё до эпохи Исторического материализма царские справочники, они гляди-ка чё в те времена писали:
Рост суммарной мощности паровых машин в 19-ом веке.
Jahr ----------- 1840 -----1850 -----1860 ----- 1870 ---- 1880 ---- 1890 ------1896
U.S.A. --------- 760 ------1680 ---- 3470 ----- 5590 ----- 9110 --- 14400 ----18060
England ------- 620 ----- 1290 ---- 2450 ----- 4040 ----- 7600 ---- 9200 -----13700
Frankreich ----- 90 ------- 270 ---- 1120 ------1850 ----- 3070 ---- 4520 ------ 5920
Deutschland --- 40 ------- 260 ----- 850 ------ 2480 ----- 5120 ---- 6200 ------ 8080
Russland ------- 20 -------- 70 ----- 200 -------- 920 ----- 1740 ---- 2240 ------ 3100
Italien ---------- 10 -------- 40 ------ 50 -------- 330 ------ 500 ------ 830 -------1520
Kapazität aller Dampfmaschinen. ( in Tausend Pferdestätken)
Сам поди знаш, паровая машина была в 19 веке двигателем экономики. А после 1890 года США ещё и по экспорту хлеба Россию обошли:
Торговля хлебом и мукой млн. тонн.
Страна --------- 1988 г. ------------------------- 1897 г.
------------- ввоз -- вывоз ------------------ ввоз -- вывоз
С.А.Ш. ----- 0,4 ------- 3,9 ------------------ 0,09 ------ 10,7
Россия ---- 0,02 ------ 8,6 ------------------ 0,01 ------- 7,6
Англия ----- 7,5 ------ 0,06 ------------------ 9,1 ------- 0,1
Германия -- 1,9 ------ 0,2 ------------------- 5,1 -------- 0,5
Бельгия ----1,6 ------ 0,5 --------------------- 2 -------- 0,6
Австро-
Венгрия --- 0,1 ------ 1,2 ------------------- 0,7 -------- 0,6
Франция ---- 3 ------- 0,1 ------------------ 1,4 -------- 0,05
Настольный словарь Бр. и Граней 1901 г. Стр.- 30. Дозв. цензурой 1 декабря 1901 г.