То есть, с доказательствами ты обкакался и взялся просто бредить. Это известный приём...
Какие тебе ещё нужны доказательства. Вот мой друг Бергсон приводит:
1926г. 29 515 100 чел.
1939г. 40 468 800 чел.
В чём тут замес? Первая цифра взята
без Западной Украины, а вторая с "освобождёнными" западноукраинскими землями. Вот отсюда они и взялись эти десять миллионов, о которых Бергсон трубит.
Динамика численности населения по областям Украины
регион ↓ 2007 ↓ 1995 ↓ 1989 ↓ 1959 ↓ 1939 ↓
Крым 1977,1 2262,9 2065,8 1201 1124
Винницкая 1686,5 1889,7 1932,6 2142 2278
Волынская 1038,0 1018,3 1061,2 890 1032
Днепропетровская 3422,9 3888,8 3881,2 2705 2273
Донецкая 4580,6 5266,9 5332,4 4262 3103
Житомирская 1317,1 1493,1 1545,4 1604 1689
Закарпатская 1243,8 1288,1 1252,3 920
Запорожская 1846,9 2094,2 2081,8 1464 1389
Ивано-Франковская 1385,4 1466,8 1423,5 1095 1282
Киевская 1751,1 1911,6 1940,0 1719 1716
Кировоградская 1053,1 1236,2 1239,4 1218 1185
Луганская 2381,9 2827,1 2862,7 2452 1837
Львовская 2568,4 2770,3 2747,7 2108 2452
Николаевская 1211,9 1352,1 1330,6 1014 919
Одесская 2395,5 2606,6 2642,6 2027 2066
Полтавская 1540,5 1752,8 1753,0 1632 1896
Ровенская 1154,4 1194,5 1169,7 926 1058
Сумская 1211,4 1411,1 1432,7 1514 1707
Тернопольская 1105,4 1177,7 1168,9 1086 1413
Харьковская 2812,1 3123,3 3195,0 2520 2556
Херсонская 1138,2 1275,2 1240,0 824 743
Хмельницкая 1361,4 1517,0 1527,1 1611 1739
Черкасская 1328,0 1517,6 1531,5 1503 1576
Черниговская 1151,9 1367,3 1415,9 1554 1777
Черновицкая 906,3 945,4 938,0 774 812
Киев 2718,1 2643,8 2602,8 1104 847
Севастополь 379,2 369,5 392,8 142 109
всего 46646,0 51728,4 51706,7 41869 40469
А на самом деле по переписи украинцев стало меньше на три миллиона, а население Украины вместе с русскими - меньше 31 миллиона.