Требуется, исходя из предложенной схемы «оболочечного» строения элементарных частиц нуклон-гиперонной группы, определить параметры оболочки, «укрывающей собою» Омега-минус-частицу. И указать элементарную частицу, масса и заряд которой соответствуют этому теоретическому расчету.
\(
\begin{array}{c|cc|c|c|c|r|r|c}
&? &? & ?& ?& ? & & ? & ? \\ \hline
\Omega^- & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & +351.8 & 1673.0 & -1 \\
\Xi^- & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & +6.4 & 1321.2 & -1 \\
\Xi^\circ & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & +110.7 & 1314.8 & 0\\ \hline
& 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & +6.8 & 1204.1 & -1 \\
\Sigma^- & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & +4.8 & 1197.3 & -1 \\
\Sigma^\circ & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & +3.2 & 1192.5 & 0 \\
\Sigma^+ & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & +73.8 & 1189.3 & +1 \\ \hline
\Lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & +175.9 & 1115.5 & 0 \\
n & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1.3 & 939.6 & 0 \\
p & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & 938.3 & +1 \\ \hline
&m_1&m_2&m_3&m_4&m_5& +M & = M & Q\\
\end{array}
\)